技术参数:工作行程700,行程760,滤板尺寸长×宽×厚:1500×1500×80mm; 隔膜板尺寸长×宽×厚:1500×1500×80 | ||||||||
压滤机型号 | 过滤面积(㎡) | 隔膜板/滤板数量(块) | 滤饼厚度(mm) | 滤室容积(L) | 外型尺寸(mm) | |||
总长L1 | 宽 | 高 | ||||||
XMY MZG200/1500-UB K | 200 | 24 | 25 | 30 | 3000 | 7720 | 1900 | 1900 |
XMY MZG250/1500-UB K | 250 | 30 | 31 | 3750 | 8190 | |||
XMY MZG315/1500-UB K | 315 | 37 | 38 | 4725 | 9525 | |||
XMY MZG400/1500-UB K | 400 | 47 | 48 | 6000 | 11175 | |||
XMY MZG500/1500-UB K | 500 | 59 | 60 | 7500 | 13155 | |||
XMY MZG560/1500-UB K | 560 | 66 | 67 | 8400 | 14310 |
技术参数:工作行程460,行程660,滤板尺寸长×宽×厚:1250mm×250mm×72mm; 隔膜板尺寸长×宽×厚:1250×1250×78 | ||||||||
压滤机型号 | 过滤面积(m²) | 隔膜板/滤板数量(块) | 滤饼厚度(mm) | 滤室容积(L) | 外型尺寸(mm) | |||
总长L1 | 宽 | 高 | ||||||
XMY MZG100/1250-UB K | 100 | 19 | 20 | 30 | 1500 | 5235 | 1550 | 1530 |
XMY MZG160/1250-UB K | 160 | 31 | 32 | 2400 | 7035 | |||
XMY MZG200/1250-UB K | 200 | 38 | 39 | 3000 | 8160 | |||
XMY MZG250/1250-UB K | 250 | 48 | 49 | 3750 | 9585 | |||
XMY MZG300/1250-UB K | 300 | 57 | 58 | 4500 | 11010 |
思科简介
河南思科机械设备有限公司位于郑州市二七区马寨工业园东方路18号。欲强大一个企业,必先强大一个企业的心智与精神,思科机械有着深厚的企业文化积淀。思科机械在近二十年的发展过程中,形成了独具特色、内涵丰富的企业文化。企业文化的建设成为凝聚力和向心力的聚合点,成为企业持续发展的动力源。
公司生产有破碎机设备、制砂机设备、除尘设备等矿山机械破碎、制砂专业设备。现所有产品已通过ISO9001国际质量体系认证,远销海内外。
联系我们
hnskjx@126.com
18539562999
河南省郑州市二七区马寨工业园东方路18号
版权所有:河南思科机械设备有限公司 备案号:豫ICP备17011374号