由电机、传动装置、激振器、筛箱、橡胶弹簧、底架、阻尼器等构成。
型号 | 筛面规格 宽*长(m*m) | 筛面面积 m² | 筛面 | 最大进料粒度 (mm) | 双振幅 (mm) | 振动频率(r/min) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量 (t) | |
层数 | 筛网 | |||||||||
2TES1852 | 1.8*5.2 | 9.45 | 2 | 编织 | 150 | 14-18 | 645-875 | 120-250 | 22 | 7.6 |
3TES1852 | 1.8*5.2 | 9.45 | 3 | 编织 | 14-18 | 120-250 | 30 | 8.7 | ||
2TES1860 | 1.8*6.0 | 10.8 | 2 | 编织 | 14-18 | 160-320 | 37 | 9.2 | ||
3TES1860 | 1.8*6.0 | 10.8 | 3 | 编织 | 14-18 | 160-320 | 37 | 11.2 | ||
2TES2060 | 2.0*6.0 | 12 | 2 | 编织 | 14-18 | 200-385 | 37 | 10.5 | ||
3TES2060 | 2.0*6.0 | 12 | 3 | 编织 | 14-18 | 200-385 | 45 | 12.3 | ||
2TES2460 | 2.4*6.0 | 14.4 | 2 | 编织 | 14-18 | 240-462 | 45 | 13.2 | ||
3TES2460 | 2.4*6.0 | 14.4 | 3 | 编织 | 14-18 | 240-462 | 45 | 15.1 |
思科简介
河南思科机械设备有限公司位于郑州市二七区马寨工业园东方路18号。欲强大一个企业,必先强大一个企业的心智与精神,思科机械有着深厚的企业文化积淀。思科机械在近二十年的发展过程中,形成了独具特色、内涵丰富的企业文化。企业文化的建设成为凝聚力和向心力的聚合点,成为企业持续发展的动力源。
公司生产有破碎机设备、制砂机设备、除尘设备等矿山机械破碎、制砂专业设备。现所有产品已通过ISO9001国际质量体系认证,远销海内外。
联系我们
hnskjx@126.com
18539562999
河南省郑州市二七区马寨工业园东方路18号
版权所有:河南思科机械设备有限公司 备案号:豫ICP备17011374号